Popis
Parametry
| MPE první otáčka | ±10 µm |
| MPE first 2 1/2 revolutions | ±10 µm |
| Palcové-Metrické | Metrické |
| Digitální/Analogové | Analogové |
| Roz. měř. [mm] | 2.5 |
| Rozsah měření/ot. [mm] | 1 |
| Děl. stup. [mm] | 0.01 |
| Měř. síla [N] | 0.4-1.4 N |
| Max. hloubka měření [mm] | 3 |
| MPE rozsah měření [µm] | ±3 |
| Provedení | Normy ANSI/AGD |
| Upínací stopka | 9,52 mm / 0,38″ |
| R MPE Opakovatelnost [µm] | Osazené tvrdokovem, závit: 4-48UNF |




