Popis
Parametry
| Šířka řezu [mm] | 7.94 |
| Čistá hmotnost [kg] | 0.5639 |
| Maximální otáčky | 6700 rpm |
| Objednací kód produktu | 335.19-05.00-0.31-6 |
| Označení produktu ansi | 335.19-05.00-0.31-6 |
| Item style code | 308-05 |
| Číslo položky | 02869727 |
| Pocket seat code of the cutter | 335.19-12045 |
| Připojení – strana obrobku | SNHQ12045..L+R / 335.19-12045 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 10.32 |
| Typ upnutí | Otvor trnu |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 36.8 |
| Axiální úhel čela [deg] | -3.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 7.94 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 7.94 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 127.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 31.75 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 47.625 |
| Radiální úhel čela [deg] | -12.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 7.9248 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 6 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 12 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 36.8 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Tloušťka náboje [mm] | 12.7 |




