Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 1.214 |
| Celková délka | 200.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 155.0 |
| Maximální otáčky | 14600 rpm |
| Objednací kód produktu | R217.69-3240.0-16 |
| Označení produktu ansi | R217.69-3240.0-16 |
| Item style code | 307-01 |
| Číslo položky | 75034361 |
| Pocket seat code of the cutter | AP..1604 |
| Připojení – strana obrobku | AP..1604 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 32.0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -12.4 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 1.5 |
| Typ upnutí | Válcový |
| Axiální úhel čela [deg] | 6.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 15.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 15.0 |
| Cutting pitch differential | 1 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 40.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -12.4 |
| Počet efektivních obvodových břitů | 4 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 4 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 1.6 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 79.6 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 77.056 |
| Vysunutá délka [mm] | 140.0 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Využitelná max. délka [mm] | 140.0 |




