Popis
Parametry
| Šířka řezu [mm] | 6.0 |
| Čistá hmotnost [kg] | 0.592 |
| Celková délka | 150.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 132.2 |
| Maximální otáčky | 12300 rpm |
| Objednací kód produktu | R335.19-2550.0-06.2 |
| Označení produktu ansi | R335.19-2550.0-06.2 |
| Item style code | 307-04 |
| Číslo položky | 02565041 |
| Pocket seat code of the cutter | 335.19-1203 |
| Připojení – strana obrobku | SNHQ1203..L+R / 335.19-1203 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 25.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Typ upnutí | Válcový |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 13.9 |
| Axiální úhel čela [deg] | -3.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 6.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 6.0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 50.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -17.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 4 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 13.9 |
| Vysunutá délka [mm] | 94.0 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Délka tělesa [mm] | 9.0 |




