Popis
ESKA 520.600
Trubičková pojistka; skleněná; průměr 5mm; délka 20mm; rychlá (F) charakteristika vypnutí; vypínací schopnost 35A; max. napětí 250VAC; montáž do patice nebo držáku.
Dostupné hodnoty
| Označení výrobce | Jmenovitý proud | Maximální napětí | Vypínací schopnost |
| 520.602 | 32 mA | 250 V | 35 A |
| 520.603 | 40 mA | 250 V | 35 A |
| 520.604 | 50 mA | 250 V | 35 A |
| 520.605 | 63 mA | 250 V | 35 A |
| 520.606 | 80 mA | 250 V | 35 A |
| 520.607 | 100 mA | 250 V | 35 A |
| 520.608 | 125 mA | 250 V | 35 A |
| 520.609 | 160 mA | 250 V | 35 A |
| 520.610 | 200 mA | 250 V | 35 A |
| 520.611 | 250 mA | 250 V | 35 A |
| 520.612 | 315 mA | 250 V | 35 A |
| 520.613 | 400 mA | 250 V | 35 A |
| 520.614 | 500 mA | 250 V | 35 A |
| 520.615 | 630 mA | 250 V | 35 A |
| 520.616 | 800 mA | 250 V | 35 A |
| 520.617 | 1 A | 250 V | 35 A |
| 520.618 | 1,25 A | 250 V | 35 A |
| 520.619 | 1,6 A | 250 V | 35 A |
| 520.620 | 2 A | 250 V | 35 A |
| 520.621 | 2,5 A | 250 V | 35 A |
| 520.622 | 3,15 A | 250 V | 35 A |
| 520.623 | 4 A | 250 V | 40 A |
| 520.624 | 5 A | 250 V | 50 A |
| 520.625 | 6,3 A | 250 V | 63 A |
| 520.626 | 8 A | 125 V | 80 A |
| 520.627 | 10 A | 125 V | 100 A |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Trubičkové pojistky 5x20mm |
|---|---|
| Pracovní napětí (V): | 250 |
| Jmenovitý proud (A): | 0,1, 0,16, 0,2, 0,25, 0,315, 0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 3,15, 4, 5, 6,3, 8 |
| Délka (mm): | 20 |
| Průměr (mm): | 5 |




