Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.603 |
| Celková délka | 127.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 82.0 |
| Směr řezu [řez] | Vpravo |
| Objednací kód produktu | DDJNR-16-4XJETI |
| Označení produktu ansi | DDJNR-16-4XJETI |
| Item style code | 309-01 |
| Číslo položky | 03282273 |
| Připojení – strana stroje | 25.4 |
| Kód tvaru destičky | D |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 1504 |
| Připojení – strana obrobku | DN..43/DN..44* |
| Šířka stopky [mm] | 25.4 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Minimální vnitřní obráběný průměr [mm] | 235.0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -6.0 |
| Výška stopky držáku [mm] | 25.4 |
| Systém upínání destiček | D |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 93.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 121.6 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 93.0 |
| Úhel sklonu [deg] | -6.0 |
| Funkční délka [mm] | 43.0 |
| Délka hlavičky [mm] | 45.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 31.5 |
| Typ upnutí | Čtyřhranná stopka |
| Verze (vnitřní/vnější/obě) | Vnější |
| Funkční šířka [mm] | 32.0 |
| Max. radiální hloubka řezu [mm] | 1.4 |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 8.2 |
| Axiální úhel čela [deg] | -5.7 |
| Minimální vnitřní obráběný průměr 3 [mm] | 195.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -6.3 |
| Funkční výška [mm] | 25.4 |
| Tlak chladící kapaliny [bar] | 200.0 |




