Popis
Die Fühlhebelmessgeräte in kleiner Bauweise,bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
- Messrichtungsumschalter zum einfachen wechseln der Messrichtung
- edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.
Parametry
| Palcové-Metrické | Metrické |
| Funkce | Základní sada |
| Digitální/Analogové | Analogové |
| Roz. měř. [mm] | 1 |
| Děl. stup. [mm] | 0.01 |
| Měř. síla [N] | 0,3 |
| MPE rozsah měření [µm] | 10 |
| Provedení | Základní sada |
| Děl. stup. | 0.01 |
| Libovolná 1/2 otáčky [µm] | 8 |
| MPE všech 10 otáček stupnice [µm] | 5 |
| Měřicídotek | Závit M 1,7 x 0,35 |
| H MPE (Hystereze) [mm] | 4 mm |
| R MPE Opakovatelnost [µm] | 3 |
| Dotek ø 2 mm, tvrdokov, obj.č. | 136013 |




