Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.0 |
| Směr řezu [řez] | Vpravo |
| Maximální otáčky | 5700 rpm |
| Objednací kód produktu | 335.25-06.00-1113R |
| Označení produktu ansi | 335.25-06.00-1113R |
| Item style code | 308-06 |
| Číslo položky | 02993887 |
| Pocket seat code of the cutter | XNHQ1206 |
| Připojení – strana obrobku | XNHQ1206.. |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 21.2 |
| Typ upnutí | Otvor trnu |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 45.6006354563373 |
| Axiální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 11.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 11.0886083966675 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 152.4 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 38.1 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 57.15 |
| Radiální úhel čela [deg] | -9.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 9.52 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 10 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 10 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 45.6006354563373 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Tloušťka náboje [mm] | 25.4 |




