Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.28 |
| Maximální otáčky | 16400 rpm |
| Objednací kód produktu | R217.49-1620.RE-XO12-30.3A |
| Označení produktu ansi | R217.49-1620.RE-XO12-30-3A |
| Item style code | 307-03 |
| Číslo položky | 02669573 |
| Počet břitů | 3 |
| Pocket seat code of the cutter | XO.X1204 |
| Velikost závitu | M16 |
| Připojení – strana obrobku | XOMX1204 / XOEX1204 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 39.8 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 30.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 30.0 |
| Funkční délka [mm] | 40.0 |
| Typ upnutí | Combimaster |
| Axiální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 5.5 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 5.5 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 20.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 30.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 3 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 3 |
| Tool item surface treatment | Niklovaný |
| Krouticí moment spoje [Nm] | 80.0 |
| Velikost klíče | 26 |




