Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 7.66 |
| Směr řezu [řez] | Vpravo |
| Maximální otáčky | 4700 rpm |
| Objednací kód produktu | R220.53-8200-15-12 |
| Označení produktu ansi | R220.53-8200-15-12 |
| Item style code | 308-01 |
| Číslo položky | 02486636 |
| Pocket seat code of the cutter | SE.X1505 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Kód tvaru destičky | S |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 15 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 216.0 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | 10.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 45.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 45.0 |
| Funkční délka [mm] | 63.0 |
| Typ upnutí | Trn |
| Axiální úhel čela [deg] | 20.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 7.5 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 7.5 |
| Hloubka unášecí drážky [mm] | 14.0 |
| Cutting pitch differential | 1 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 200.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 60.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 130.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 25.7 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 12 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 12 |
| Průměr rozteč. kružnice upínacích šroubů 1 [mm] | 101.6 |




