Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.238 |
| Maximální otáčky | 4000 rpm |
| Objednací kód produktu | R335.10-1663.RE-04-5 |
| Označení produktu ansi | R335.10-1663.RE-04-5 |
| Item style code | 307-04 |
| Číslo položky | 02731380 |
| Pocket seat code of the cutter | 150.10-4 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Velikost závitu | M16 |
| Připojení – strana obrobku | 150.10-4N |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Typ upnutí | Combimaster |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 16.0 |
| Axiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 4.1 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 4.1 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 63.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 30.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Materiál řezného prvku | HSS |
| Počet efektivních obvodových břitů | 5 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 5 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 0.0 |
| Tool item surface treatment | HSS |
| Krouticí moment spoje [Nm] | 80.0 |
| Velikost klíče | 26 |
| Šířka řezu min. [mm] | 4.1 |
| Šířka řezu max. [mm] | 4.1 |
| Tloušťka náboje [mm] | 3.4 |




