Popis
Parametry
| Šířka řezu [mm] | 5.0 |
| Čistá hmotnost [kg] | 0.326 |
| Celková délka | 140.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 124.0 |
| Maximální otáčky | 35400 rpm |
| Objednací kód produktu | R335.29-2040.0-05.6N-R25A |
| Označení produktu ansi | R335.29-2040.0-05.6N-R25A |
| Item style code | 307-04 |
| Číslo položky | 02628067 |
| Pocket seat code of the cutter | RD..0501 |
| Připojení – strana obrobku | RD..0501 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 40.0 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 20.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Typ upnutí | Válcový |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 10.4 |
| Axiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 5.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 2.5 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 2 |
| Obráběcí průměr [mm] | 40.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 6 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 6 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 10.4 |
| Vysunutá délka [mm] | 90.0 |
| Tool item surface treatment | Niklovaný |
| Délka tělesa [mm] | 10.0 |




