Popis
STMicroelectronics L78L05ACZ
Lineární stabilizátor napětí; vstupní napětí max. 35 V; max. proud 0,1A; tolerance výstupního napětí ±8%; pouzdro TO92; THT montáž do DPS.
Pro správnou funkci obvodu doporučujeme na vstup připojit napětí, které je vyšší alespoň o 2V.
Dostupné varianty
| Typ | Výstupní napětí | Výstupní proud | Vstupní napětí | Tolerance |
| L78L33ACZ | 3,3V | 100mA | 5,5÷35V | ±8% |
| L78L05ACZ | 5V | 100mA | 7÷35V | ±8% |
| L78L06ACZ | 6V | 100mA | 8÷35V | ±8% |
| L78L08ACZ | 8V | 100mA | 10÷35V | ±8% |
| L78L12ACZ | 12V | 100mA | 14÷35V | ±8% |
| L78L15ACZ | 15V | 100mA | 17÷35V | ±8% |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Lineární stabilizátory napětí |
|---|---|
| Typ: | Stabilizátor napětí |
| Druh: | pevný |
| Napětí (V): | 5 |
| Max. pracovní proud (A): | 0,1 |
| Počet kanálů: | 1 |
| Pouzdro: | TO92 |
| Montáž: | THT |
| Pracovní napětí (V): | max. 35 |




