Popis
Parametry
| Šířka řezu [mm] | 8.0 |
| Čistá hmotnost [kg] | 0.56 |
| Celková délka | 150.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 131.0 |
| Maximální otáčky | 17300 rpm |
| Objednací kód produktu | R335.29-2550.0-08.6N-R4A |
| Označení produktu ansi | R335.29-2550.0-08.6N-R4A |
| Item style code | 307-04 |
| Číslo položky | 02628068 |
| Pocket seat code of the cutter | RD..0803 |
| Připojení – strana obrobku | RD..0803 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 50.0 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 25.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Typ upnutí | Válcový |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 12.9 |
| Axiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 8.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 4.0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 2 |
| Obráběcí průměr [mm] | 50.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 6 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 6 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 12.9 |
| Vysunutá délka [mm] | 94.0 |
| Tool item surface treatment | Niklovaný |
| Délka tělesa [mm] | 10.0 |




