Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.2 |
| Celková délka | 85.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 65.0 |
| Maximální otáčky | 44000 rpm |
| Objednací kód produktu | R217.69-2020.3-06-5AN |
| Označení produktu ansi | R217.69-2020.3-06-5AN |
| Item style code | 307-01 |
| Číslo položky | 02690649 |
| Pocket seat code of the cutter | XO.X0602 |
| Připojení – strana obrobku | XOMX0602 / XOEX0602 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 20.0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -6.5 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 60.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 2.5 |
| Typ upnutí | Weldon |
| Axiální úhel čela [deg] | 8.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 5.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 5.0 |
| Cutting pitch differential | 0 |
| Cutting pitch density [] | Zavřít |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 20.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -6.5 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 5 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 5 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 3.0 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 39.0 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 34.5 |
| Vysunutá délka [mm] | 35.0 |
| Tool item surface treatment | Niklovaný |
| Využitelná max. délka [mm] | 20.0 |




