Popis
Rezistor metalizovaný; ztrátový výkon 1W; max. pracovní napětí 500V; tolerance ±1%; pouzdro průměr 3,7 x délka 10,5mm; axiální vývody; THT.
Rezistor je vhodné pájet při 350°C maximálně 3,5 vteřiny, respektive 10 vteřin při teplotě 260°C.
Hodnoty odporu v řadě E24 (24 hodnot na dekádu)
| 1R0 | 1R1 | 1R2 | 1R3 | 1R5 | 1R6 | 1R8 | 2R | 2R2 | 2R4 | 2R7 | 3R |
| 3R3 | 3R6 | 3R9 | 4R3 | 4R7 | 5R1 | 5R6 | 6R2 | 6R8 | 7R5 | 8R2 | 9R1 |
| 10R | 11R | 12R | 13R | 15R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R | 27R | 30R |
| 33R | 36R | 39R | 43R | 47R | 51R | 56R | 62R | 68R | 75R | 82R | 91R |
| 100R | 110R | 120R | 130R | 150R | 160R | 180R | 200R | 220R | 240R | 270R | 300R |
| 330R | 360R | 390R | 430R | 470R | 510R | 560R | 620R | 680R | 750R | 820R | 910R |
| 1k0 | 1k1 | 1k2 | 1k3 | 1k5 | 1k6 | 1k8 | 2k | 2k2 | 2k4 | 2k7 | 3k |
| 3k3 | 3k6 | 3k9 | 4k3 | 4k7 | 5k1 | 5k6 | 6k2 | 6k8 | 7k5 | 8k2 | 9k1 |
| 10k | 11k | 12k | 13k | 15k | 16k | 18k | 20k | 22k | 24k | 27k | 30k |
| 33k | 36k | 39k | 43k | 47k | 51k | 56k | 62k | 68k | 75k | 82k | 91k |
| 100k | 110k | 120k | 130k | 150k | 160k | 180k | 200k | 220k | 240k | 270k | 300k |
| 330k | 360k | 390k | 430k | 470k | 510k | 560k | 620k | 680k | 750k | 820k | 910k |
| 1M0 | 1M1 | 1M2 | 1M3 | 1M5 | 1M6 | 1M8 | 2M | 2M2 | 2M4 | 2M7 | 3M |
| 3M3 | 3M6 | 3M9 | 4M3 | 4M7 | 5M1 | 5M6 | 6M2 | 6M8 | 7M5 | 8M2 | 9M1 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Metalizované rezistory |
|---|---|
| Typ: | rezistor metalizovaný |
| Odpor (Ohm): | 56K |
| Napětí (V): | 500 |
| Výkon (W): | 1 |
| Délka (mm): | 10,5 |
| Průměr (mm): | 3,7 |
| Tolerance (%): | ±1 |
| Montáž: | THT |




